| 사이즈 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 앞밑위길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 90.8 | 66 | 86 | 52.6 | 43.5 | 22.8 |
| 64 | 91.4 | 69 | 89 | 54.3 | 44.2 | 23.4 |
| 67 | 92 | 72 | 92 | 56 | 45 | 24 |
| 70 | 92.6 | 75 | 95 | 57.7 | 45.8 | 24.6 |
| 73 | 93.2 | 78 | 98 | 59.4 | 46.6 | 25.2 |
| 76 | 93.8 | 81 | 101 | 61.1 | 47.4 | 25.8 |
상품명 | 봄 부츠컷 밴딩 팬츠_OW |
|---|---|
색상 | 오프화이트 |
소재 | 겉감:폴리에스터88% 폴리우레탄12% |
사이즈 | 상세페이지 참조 |
제조자 | 한국캘러웨이골프 유한회사 |
제조국 | 베트남 |
출시일 | 2025-01 |
표시광고 책임자 | 한국캘러웨이골프 |
소재지 | 서울시 강남구 도산대로 414 (청담동 2-14) 한성청담빌딩 4층 |
전화번호 | 한국캘러웨이골프 / 02) 3218-7400 |
취급 시 주의사항 | 세탁 및 다림질로 인한 손상에 대해 교환 및 환불 불가 (제품별 케어라벨 참조) |
품질보증기준 | 제품 보증 및 A/S 안내 페이지 참조 |
SALE 50% OFF